销售业绩
序号
用户单位名称
工程项目名称
阀门使用量(万元)
地址
邮编
01
五粮液集团公司
技改工程
200
四川·宜宾
644000
02
紫光化工有限公司
技改工程
280
重庆·永川
402160
03
和帮化工有限公司
技改工程
220
四川·乐山
614000
04
新疆国际机场T3航站楼
新建工程
300
新疆·乌鲁木齐
830000
05
山西红沟煤化公司
技改工程
65
山西·介休
032000
06
攀枝花钢铁有限公司采购中心
技改工程
300
四川·攀枝花
617000
07
山山制药有限公司抗生素工程
技改工程
300
四川·内江
641000
08
东方锅炉(集团)股份有限公司
①印度尼西亚克拉克电站工程配套
②首都机场扩建工程配套
③巴基斯坦电站工程配套
②首都机场扩建工程配套
③巴基斯坦电站工程配套
62
30
52
30
52
四川·自贡
643000
09
塞拉里昂出口
配套出口
400
四川·成都
610000
10
黄桷庄发电总厂
新建一期工程
45
四川·宜宾
644000
11
广东中山联成石油化学股份有限公司
技改工程
82
广东·中山
528403
12
绵阳亚泰股份有限公司
尿素工程
55
四川·绵阳
621000
13
云南解放军化肥
12万吨尿素工程
50
云南·开远
830000
14
潼南化工厂
新建工程
65
四川·潼南
402660
15
自贡聚脂切片股份有限公司
管道重建工程
80
四川·自贡
643000
16
二滩电站
新建工程
25
四川·攀枝花
617000
17
吉林化学工业公司
扩建工程
45
吉林·长春
130000
18
新疆石油管理局独子山炼油厂
扩建工程
82
新疆·乌鲁木齐
830000
19
新疆哈密纯碱厂
新建工程
20
新疆·哈密
839000
20
昆明国际机场
改建工程
100
云南·昆明
650000
21
昆明世界博览园
建设工程
25
云南·昆明
650000
22
云南沾益化肥厂
813扩建工程
52
云南·曲靖
655031
23
自贡鸿鹤化工股份有限公司
5万吨离子膜烧咸及配套的甲烷氯化物装置工程
40
四川·自贡
643000
24
云南宣威电厂
60万千瓦续建工程
30
云南·宣威
655400
25
云南昆明煤气总公司
煤气网续建工程
108
云南·昆明
650000
26
云南轮胎厂
子午线工程
36
云南·昆明
650000
27
眉山芒硝矿
5万吨硫酸钾工程
31
四川·眉山
614000
28
银山化工集团股份有限公司
10万吨高浓度稀士复合肥工程
30
四川·内江
641000
29
泸州化工厂
①硝化绵改造工程
②2万吨国产化离子膜烧碱装置工程
③精细化工厂建设工程
②2万吨国产化离子膜烧碱装置工程
③精细化工厂建设工程
65
37
50
37
50
四川·泸州
646000
30
云南省新平糖厂
新建工程
25
云南·玉溪
625400
31
甘肃嘉峪关炭黑厂
5000t炭黑技改工程
28
甘肃·嘉峪关
735100
32
中国晨光化工研究院二厂
聚四氟乙烯扩建工程
120
四川·自贡
643000
33
中国东方电气集团公司阀门管道配套分公司
出口伊朗电站配套
140
四川·成都
610000
34
四川剑南春酒厂
技改工程
64
四川·绵竹
618300
| 2019-2021年销售业绩 | ||||||
| (一)、 “自贡”牌阀门用于电站、锅炉的高温、高压类 企业名录 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 工程项目名称 | 地址 | |||
| 1 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 | 60、100-150、200、300、350、600、1000MW电站锅炉、辅机阀门配套、锅炉脱硫脱硝阀门配套以及出口锅炉阀门配套 | 四川.自贡 | |||
| 2 | 中国东方电气集团公司阀门管道配套分公司 | 出口伊朗电站配套 | 四川·成都 | |||
| 3 | 内江发电总厂 | 技改工程及维修配套 | 四川.内江 | |||
| 4 | 内江白马电厂 | 技改工程及维修配套 | 四川.内江 | |||
| 5 | 内江拓能电力开发有限公司 | 技改工程及维修配套 | 四川.内江 | |||
| 6 | 自贡东联锅炉有限公司 | 60MW及以下电站锅炉、辅机阀配套、锅炉脱硫脱硝阀门配套 | 四川.自贡 | |||
| 7 | 自贡东方热电配套有限公司 | 60MW及以下电站锅炉、辅机阀配套、锅炉脱硫脱硝阀门配套 | 四川.自贡 | |||
| 8 | 川润股份有限公司 | 压力容器及锅炉阀门配套 | 四川.自贡 | |||
| (二)、 “自贡”牌阀门用于合成氨及化工类企业名录 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 工程项目名称 | 地址 | |||
| 1 | 重庆紫光化工股份有限公司 | 永川分厂合成氨工程及配套维修 | 重庆·永川 | |||
| 长寿分厂合成氨工程及配套维修 | 重庆·长寿 | |||||
| 丰都分厂蛋氨酸工程及配套维修 | 重庆·丰都 | |||||
| 内蒙古合成氨工程及配套维修 | 内蒙古.赤峰 | |||||
| 新疆分厂合成氨工程及配套维修 | 新疆.阿克苏 | |||||
| 2 | 和帮化工有限公司 | 技改工程及配套维修 | 四川·乐山 | |||
| 3 | 中昊集团晨光化工设计院 | 技改工程及配套维修 | 四川.自贡 | |||
| 4 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 合成氨技改工程及配套维修 | 四川.泸州 | |||
| 5 | 四川维尼纶厂 | 技改工程及配套维修 | 重庆.长寿 | |||
| 6 | 四川永祥股份有限公司 | 技改工程及配套维修 | 四川.乐山 | |||
| 7 | 云南云维集团有限公司 | 合成氨技改工程及配套维修 | 云南.昆明 | |||
| 8 | 曲靖众一精细化工股份有限公司 | 技改工程及配套维修 | 云南.曲靖 | |||
| 9 | 泸州化工厂 | ①硝化绵改造工程 | 四川·泸州 | |||
| ②2万吨国产化离子膜烧碱工程 | ||||||
| ③精细化工厂建设工程 | ||||||
| 10 | 乐山市福华通达农药科技有限公司 | 熔煤项目 | 四川·乐山 | |||
| 11 | 四川美丰化工股份 | 合成氨以及尿素技改及维修配套 | 四川.绵阳、德阳 | |||
| 12 | 云天化国际化工 | 安宁分公司技改工程及配套维修 | 云南.安宁 | |||
| 华宁磷化公司技改工程及配套修 | 云南.华宁 | |||||
| 沾益分公司技改工程及配套维修 | 云南.沾益 | |||||
| 合成氨以及尿素技改及维修配套 | 云南.草葡 | |||||
| 重庆分公司新建 | 重庆.长寿 | |||||
| 13 | 贵州宜兴化工有限公司 | 技改工程及配套维修 | 贵州.兴义 | |||
| 14 | 贵州天福化工有限责任公司 | 技改工程及配套维修 | 贵州.福泉 | |||
| 15 | 贵州开阳化工有限公司 | 技改工程及配套维修 | 贵州.开阳 | |||
| 16 | 贵州芭田生态工程有限公司 | 技改工程及配套维修 | 贵州.瓮安 | |||
| 17 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 技改工程及配套维修 | 贵州.福泉 | |||
| (三)、“自贡”牌阀门用于农药及除草剂类企业名录 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 工程项目名称 | 地址 | |||
| 1 | 重庆紫光化工股份有限公司 | 丰都除草剂项目新建及配套维修 | 重庆.丰都 | |||
| 2 | 和帮化工有限公司 | 除草剂及农药项目新建及维修 | 四川·乐山 | |||
| 3 | 利尔化学股份有限公司 | 除草剂及农药项目新建及维修 | 四川.绵阳.广安 | |||
| 4 | 乐山市福华通达农药科技有限公司 | 除草剂及农药项目新建及维修 | 四川·乐山 | |||
| (四)、“自贡”牌阀门用于食品、药品类企业名录 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 工程项目名称 | 地址 | |||
| 1 | 太极集团 | 技改工程及配套维修 | 重庆.渝北 | |||
| 2 | 五粮液集团工阀公司 | 510、516车间技改工程及配套维修 | 四川·宜宾 | |||
| 宜宾制药厂搬迁及维修配套 | 四川·宜宾 | |||||
| 成都圣山制衣厂技改维修配套 | 四川.成都 | |||||
| 成都环球玻璃厂维修 | 四川.成都 | |||||
| 成都普什医塑、铸造、物流技改 | 四川.宜宾 | |||||
| 昌吉物流扩建及维修配套 | 四川·宜宾 | |||||
| 保健酒厂维修 | 四川·宜宾 | |||||
| 3 | 省建11司项目部 | 五粮液技改及维修 | 四川.宜宾 | |||
| 4 | 贵阳德昌祥药业有限公司 | 技改工程及配套维修 | 贵州.修文 | |||
| 5 | 贵州习酒厂 | 技改工程及配套维修 | 贵州.习水 | |||
| (五)、“自贡”牌阀门用于树脂、高分子材料类企业名录 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 工程项目名称 | 地址 | |||
| 1 | 四川永祥股份有限公司 | PVC技改工程及配套维修 | 四川.乐山 | |||
| 2 | 四川金路股份有限公司 | 技改工程及配套维修 | 四川.德阳 | |||
| 3 | 中昊集团晨光化工设计院 | 技改工程及配套维修 | 四川.自贡 | |||
| (六)“自贡”牌阀门用于冶金、煤化企业名录 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 工程项目名称 | 地址 | |||
| 1 | 攀枝花集团 | 技改工程及配套维修 | 四川·攀枝花、西昌 | |||
| 西钢钒新建、技改及维修配套 | ||||||
| 2 | 贵州广铝铝业有限公司 | 技改工程及维修配套 | 贵州.清镇 | |||
| 3 | 酒泉钢铁集团采购中心 | 技改工程及维修配套 | 甘肃.酒泉 | |||
| 4 | 山西海鑫钢铁集团 | 技改工程及维修配套 | 山西.运城 | |||
| 5 | 太钢集团临钢 | 技改工程及维修配套 | 山西.临汾 | |||
| 6 | 美锦集团(钢铁厂) | 技改工程及维修配套 | 山西.太原 | |||
| 7 | 山西华阳燃气有限公司 | 新建及维修 | 山西.太原 | |||
| 8 | 云南曲煤焦化实业有限公司 | 技改及维修 | 云南.曲靖 | |||
| 9 | 曲靖众一化工(焦化) | 技改及维修 | 云南.曲靖 | |||
| 10 | 贵州华盛新材料有限公司(氧化铝) | 技改及维修 | 贵州.修文 | |||
| (七)、自贡”牌阀门用于煤化、燃气工企业名录 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 工程项目名称 | 地址 | |||
| 1 | 美锦集团(亚太焦化) | 技改工程及维修配套 | 山西.太原 | |||
| 2 | 太原煤气化公司(第二焦厂) | 技改工程及维修配套 | 山西.太原 | |||
| 3 | 山西东辉煤化集团公司 | 技改工程及维修配套 | 山西.汾阳 | |||
| 4 | 山西焦煤集团五麟焦煤公司 | 技改工程及维修配套 | 山西.汾阳 | |||
| 5 | 山西兴能发电有限公司 | 技改工程及维修配套 | 山西.古交 | |||
| 6 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 技改工程及维修配套 | 贵州.盘江 | |||
| 7 | 齐河中石油昆仑燃气公司 | 技改工程及维修配套 | 山东 | |||
| 8 | 广元天然气公司 | 技改工程及维修配套 | 四川.广元 | |||
| 9 | 拉萨暖心燃气热力设备有限公司 | 年度合同 | 西藏.拉萨 | |||
| (八)、自贡”牌阀门用于水及水处理系统企业名录 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 工程项目名称 | 地址 | |||
| 1 | 自贡市水务集团有限公司 | 技改及维修项目 | 自贡.广华 | |||
| 2 | 自贡沃特工程公司 | 技改及维修项目 | 自贡.同兴路 | |||
| 3 | 乐山市自来水有限责任公司 | 技改及维修项目 | 四川.乐山 | |||
| 4 | 云南绥江自来水公司 | 引水工程 | 云南、绥江 | |||
| 5 | 昆明北控水务 | 技改及维修项目 | 云南.昆明 | |||
| 6 | 寻甸县水厂 | 技改及维修项目 | 云南.寻甸 | |||
| 7 | 攀枝花水务集团 | 引水工程、技改、维修 | 四川.攀枝花 | |||
| 8 | 贵阳市自来水公司 | 技改及维修项目 | 贵州.贵阳 | |||
| 9 | 余庆城乡供水有限公司 | 技改及维修项目 | 贵州.余庆 | |||
| 10 | 云锡集团 | 云锡“三供一业”供水改造项目 | 云南.个旧 | |||
| 11 | 云南楚雄交投集团 | 禄丰城区第二自来水处理厂输水管线项目 | 云南、楚雄 | |||
| 12 | 富顺县富洲水务集团有限公司 | 技改及维修项目 | 四川.富顺县 | |||
| 13 | 贵阳鸿源燃气建设发展有限公司 | 新建、技改及维修项目 | 贵州.贵阳 | |||
| 14 | 贵州鸿巨燃气热力工程有限公司 | 新建、技改及维修项目 | 贵州.贵阳 | |||
| 15 | 荣锦建设工程集团有限公司 | 咸丰县老城区供水管网改造工程项目 | 湖北.咸丰县 | |||
| 16 | 蓬溪赤源水务投资有限公司 | 2022年阀门采购项目 | 四川.蓬溪 | |||
| (九)、自贡”牌阀门用于美标系统企业名录 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 工程项目名称 | 地址 | |||
| 1 | 四川永祥多晶硅、新能源有限公司 | 冷氢化项目 | 四川.乐山 | |||
| 2 | 四川和帮化工有限公司 | 除草剂及农药项目新建及维修 | 四川·乐山 | |||
| 3 | 四川惊雷科技有限公司 | 四川.宜宾 | ||||
| 4 | 四川美丰化工股份有限公司 | 技改及维修项目 | 四川.绵阳.德阳 | |||
| 5 | 重庆龙海石化有限公司 | 技改及维修项目 | 重庆 | |||
| 6 | 鲁南石化 | 技改项目 | ||||

